• <noscript id="y8w2w"><source id="y8w2w"></source></noscript>
    <table id="y8w2w"><kbd id="y8w2w"></kbd></table>
  • Welcome to Rongda semiconductor
      (086)551-64480082 中文版 ENGLISH
     
    Classification   PTVS Location:Home - Find products
    PESD
    ESD
    PTVS
     · SMAJxxA (CA) series
     · SMBJxxA(CA) series
     · SMCJxxA (CA) series
     · SMDJxxA (CA) series
     · 5.0SMDJxxA(CA) series
     · P4KExxA(CA) series
     · P6KExxA(CA) series
     · 1.5KExxA(CA) series
     · 3KPxxA(CA) series
     · 5KPxxA(CA) series
     · P6SxxA(CA) series
     · P8SxxA(CA) series
     · SM8S series
    SBD
    FET
    NTC
    Power IC
     
    Part Number VR IR@VR VBR@IT IT VC@IPP IPP Date Sheet
    Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
    SMAJ5.0A SMAJ5.0CA 5 100 6.4 7 10 9.2 43.5
    SMAJ6.0A SMAJ6.0CA 6 100 6.67 7.37 10 10.3 38.8
    SMAJ6.5A SMAJ6.5CA 6.5 50 7.22 7.98 10 11.2 35.7
    SMAJ7.0A SMAJ7.0CA 7 50 7.78 8.6 10 12 33.3
    SMAJ7.5A SMAJ7.5CA 7.5 50 8.33 9.21 1 12.9 31
    SMAJ8.0A SMAJ8.0CA 8 20 8.89 9.83 1 13.6 29.4
    SMAJ8.5A SMAJ8.5CA 8.5 10 9.44 10.4 1 14.4 27.8
    SMAJ9.0A SMAJ9.0CA 9 5 10 11.1 1 15.4 26
    SMAJ10A SMAJ10CA 10 2 11.1 12.3 1 17 23.5
    SMAJ11A SMAJ11CA 11 1 12.2 13.5 1 18.2 22
    SMAJ12A SMAJ12CA 12 1 13.3 14.7 1 19.9 20.1
    SMAJ13A SMAJ13CA 13 1 14.4 15.9 1 21.5 18.6
    SMAJ14A SMAJ14CA 14 1 15.6 17.2 1 23.2 17.3
    SMAJ15A SMAJ15CA 15 1 16.7 18.5 1 24.4 16.4
    SMAJ16A SMAJ16CA 16 1 17.8 19.7 1 26 15.4
    SMAJ17A SMAJ17CA 17 1 18.9 20.9 1 27.6 14.5
    SMAJ18A SMAJ18CA 18 1 20 22.1 1 29.2 13.7
    SMAJ20A SMAJ20CA 20 1 22.2 24.5 1 32.4 12.4
    SMAJ22A SMAJ22CA 22 1 24.4 26.9 1 35.5 11.3
    SMAJ24A SMAJ24CA 24 1 26.7 29.5 1 38.9 10.3
    SMAJ26A SMAJ26CA 26 1 28.9 31.9 1 42.1 9.5
    SMAJ28A SMAJ28CA 28 1 31.1 34.4 1 45.4 8.8
    SMAJ30A SMAJ30CA 30 1 33.3 36.8 1 48.4 8.3
    SMAJ33A SMAJ33CA 33 1 36.7 40.6 1 53.3 7.5
    SMAJ36A SMAJ36CA 36 1 40 44.2 1 58.1 6.9
    SMAJ40A SMAJ40CA 40 1 44.4 49.1 1 64.5 6.2
    SMAJ43A SMAJ43CA 43 1 47.8 52.8 1 69.4 5.8
    SMAJ45A SMAJ45CA 45 1 50 55.3 1 72.7 5.5
    SMAJ48A SMAJ48CA 48 1 53.3 58.9 1 77.4 5.2
    SMAJ51A SMAJ51CA 51 1 56.7 62.7 1 82.4 4.9
    Frist Previous 1 2 3 4 5 Next Last 30items/page,1/12page,352items
     
    Links:易創互聯  NXP官網  ON官網  英飛淩官網  
     
    Join us
    Talent concept
    Recruit
    Corporate culture
    Staff style
    Enterprise publicity
    News
    Enterprise News
    Marketing activities
    Notice
    R & D momentum
    Rongda charity
    Gain support
    ROHS Test Report
    REACH Test Report
    Technical
    Diode
    Transistor
    Protective device
    Contact Us
    TEL:0551-64480082
    Techonongy: 18130506130 
    FAX:0551-21638071
    EMAIL:Rhonda-semi@rhondatek.com
    Address: Hefei City Baohe District Jinxiu road of Binhu new city building 2 room 2116 Office

     
    Copyright © 2011 Rongda semiconductor All Rights Reserved.
    TOPTOP
    0755-293706560551-64480082
    QR codeQR code
    QR code
    91亚色,草草三级影院,国产99青草视频在线播放视,99爱精品
  • <noscript id="y8w2w"><source id="y8w2w"></source></noscript>
    <table id="y8w2w"><kbd id="y8w2w"></kbd></table>